



ACDBA560-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-2078-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-2078-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-2078-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACDBA560-HF |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 60V 5A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 5A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ACDBA560-HF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 700 mV @ 5 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 60 V | |
Capacitancia según Vr, F | 250pF a 4V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,36500 € | 3,65 € |
| 100 | 0,28800 € | 28,80 € |
| 500 | 0,22032 € | 110,16 € |
| 1.000 | 0,19257 € | 192,57 € |
| 2.000 | 0,18010 € | 360,20 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,15528 € | 776,40 € |
| 10.000 | 0,13387 € | 1.338,70 € |
| 15.000 | 0,13344 € | 2.001,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |







