Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CLU028-1204C4-653M2K1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CLU028-1204C4-653M2K1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CLU028-1204C4-653M2K1 |
Descripción | LED COB CLU028 COOL WHT SQ 6500K |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada CLU028 Blanco frío Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura - prueba 85°C |
Fabricante Citizen | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 34.6V |
Serie | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 151 lm/W |
Embalaje Bandeja | Corriente - Máx. 920mA |
Estado de pieza Activo | CRI (índice de representación del color) 80 |
Tipo Chip On Board (COB)/chip integrada | Tamaño/Dimensión 13.50mm L x 13.50mm A |
Color Blanco frío | Altura 1.40mm |
CCT (K) 6500K MacAdam Ellipse de 3 pasos | Superficie de emisión de luz (LES) 9.80mm D |
Configuración Cuadrado | Tipo de lente Plano |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 1884lm (típico) | Número de producto base |
Corriente - Prueba 360mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CLU026-1204C1-653M2G2 | Citizen | 0 | 1642-1052-ND | 6,27500 € | Equivalente paramétrico |
| CMU1013-R160-000N0H0A65G | Cree LED | 0 | 90-CMU1013-R160-000N0H0A65G-ND | 2,70181 € | Equivalente paramétrico |
| CXM-9-65-80-36-AA30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-65-80-36-AA30-F4-3-ND | 0,00000 € | Equivalente paramétrico |
| CXM-9-65-80-36-AA30-F4-5 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-65-80-36-AA30-F4-5-ND | 0,00000 € | Equivalente paramétrico |
| CXM-9-65-80-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-65-80-36-AC30-F4-3-ND | 1,95018 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 54 | 5,70444 € | 308,04 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,70444 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,90237 € |






















