
415-0202-060 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 24-415-0202-060-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 415-0202-060 |
Descripción | COAX CBL SMA TO MMCX 5' |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Arnés de cables coaxiales SMA a MMCX RG-174 60.0" (1.5m) 5.0' |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo | SMA a MMCX | |
Primer conector | Clavija SMA | |
Género del 1.º contacto | Macho | |
Tipo de montaje del 1.º conector | Libre suspensión (en línea) | |
Característica de montaje del 1.º conector | - | |
Segundo conector | Clavija MMCX | |
Género del 2.º contacto | Macho | |
Tipo de montaje del 2.º conector | Libre suspensión (en línea) | |
Característica de montaje del 2.º conector | - | |
Longitud | 60.0" (1.5m) 5.0' | |
Tipo de cable | RG-174 | |
Impedancia del cable | 50 Ohms | |
Impedancia del conector | 50 Ohms | |
Impedancia general | 50 Ohms | |
Color | Cobre | |
Características | Blindado | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 18,48000 € | 18,48 € |
10 | 15,70100 € | 157,01 € |
25 | 14,71800 € | 367,95 € |
50 | 14,01600 € | 700,80 € |
100 | 13,34730 € | 1.334,73 € |
250 | 12,51240 € | 3.128,10 € |
500 | 11,91600 € | 5.958,00 € |
Precio unitario sin IVA: | 18,48000 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 22,36080 € |