
EMZS350ARA471MHA0G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-5123-2-ND - Cinta y rollo (TR) 565-5123-1-ND - Cinta cortada (CT) 565-5123-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMZS350ARA471MHA0G |
Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 470 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EMZS350ARA471MHA0G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 80mOhm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 425 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 850 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.413" (10.50mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,74100 € | 7,41 € |
| 50 | 0,56840 € | 28,42 € |
| 100 | 0,51380 € | 51,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,41980 € | 209,90 € |
| 1.000 | 0,39019 € | 390,19 € |
| 1.500 | 0,37525 € | 562,88 € |
| 2.500 | 0,35859 € | 896,48 € |
| 3.500 | 0,34880 € | 1.220,80 € |
| 5.000 | 0,33934 € | 1.696,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,40360 € |


