
GMC10CG5R6B50NT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4713-GMC10CG5R6B50NTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMC10CG5R6B50NTCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMC10CG5R6B50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMC10CG5R6B50NT |
Descripción | CAP0603 COG 5.6PF .1PF 50V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5.6 pF ±0.1pF 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±0.1pF | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC10CG5R6B50NTD | Cal-Chip Electronics, Inc. | 10.000 | 4713-GMC10CG5R6B50NTDCT-ND | 0,13000 € | Equivalente paramétrico |
| AC0603BRNPO9BN5R6 | YAGEO | 2.630 | 13-AC0603BRNPO9BN5R6CT-ND | 0,40000 € | Equivalente paramétrico |
| C0603C569B5GACTU | KEMET | 2.010 | 399-C0603C569B5GACTUCT-ND | 0,55000 € | Equivalente paramétrico |
| CBR06C569B5GAC | KEMET | 3.663 | 399-CBR06C569B5GACCT-ND | 0,20000 € | Equivalente paramétrico |
| CC0603BPNPO9BN5R6 | YAGEO | 27.300 | 13-CC0603BPNPO9BN5R6CT-ND | 0,08000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,06800 € | 0,68 € |
| 50 | 0,04740 € | 2,37 € |
| 100 | 0,04130 € | 4,13 € |
| 500 | 0,03092 € | 15,46 € |
| 1.000 | 0,02773 € | 27,73 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,02295 € | 91,80 € |
| 8.000 | 0,02118 € | 169,44 € |
| 12.000 | 0,02030 € | 243,60 € |
| 20.000 | 0,01932 € | 386,40 € |
| 28.000 | 0,01874 € | 524,72 € |
| 40.000 | 0,01819 € | 727,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,14520 € |

