



MPI002/TERM/WH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 708-1453-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MPI002/TERM/WH |
Descripción | SWITCH PUSH SPST-NO 0.05A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores pulsadores SPST-NO (Normalmente abierto) Antivandalismo, iluminado Montaje en panel, delantero |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MPI002/TERM/WH Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, delantero | |
Tipo | Antivandalismo, iluminado | |
Circuito | ||
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Corriente nominal (Amperios) | 50mA (CC) | |
Clasificación de voltaje - CC | 24 V | |
Tipo de actuador | Redondo, botón, descarga | |
Marca del actuador | Sin marcación | |
Color - Actuador/Tapa | Plata | |
Tipo de iluminación, Color | LED, blanco | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | 3.6VCC | |
Tipo de terminación | Terminal de tornillo | |
Protección de entrada | IP66 - hermético al polvo, resistente al agua | |
Características | Acero inoxidable | |
Dimensiones de abertura del panel | Circular - 19.20mm D | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 70°C | |
Duración mecánica | 750,000 ciclos | |
Duración eléctrica | 35,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 46,62000 € | 46,62 € |
| 10 | 40,21500 € | 402,15 € |
| 25 | 37,90840 € | 947,71 € |
| 50 | 36,24840 € | 1.812,42 € |
| 100 | 34,65780 € | 3.465,78 € |
| Precio unitario sin IVA: | 46,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 56,41020 € |

