
HCPL-T251-000E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-3747-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HCPL-T251-000E |
Descripción | OPTOISO 3.75KV 1CH GATE DVR 8DIP |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 400mA Controladores de compuerta Acoplamiento óptico 3750Vrms 1 canal 8-DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HCPL-T251-000E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento óptico | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 10kV/µs | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 1µs, 1µs | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | - | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Corriente - Salida alta, baja | -, 100mA | |
Corriente - Salida pico | 400mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.6V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 20 mA | |
Voltaje - Suministro de salida | 15V ~ 30V | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DIP | |
Agencia de aprobación | CSA, UR | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 € | 2,08 € |
| 50 | 1,24000 € | 62,00 € |
| 100 | 1,15450 € | 115,45 € |
| 500 | 1,00242 € | 501,21 € |
| 1.000 | 0,95285 € | 952,85 € |
| 2.000 | 0,91087 € | 1.821,74 € |
| 5.000 | 0,86511 € | 4.325,55 € |
| 10.000 | 0,83664 € | 8.366,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,51680 € |



