
ACPL-K453-500E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-4124-2-ND - Cinta y rollo (TR) 516-4124-1-ND - Cinta cortada (CT) 516-4124-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-K453-500E |
Descripción | OPTOISO 5KV TRANS 8-SO STRETCHED |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 8-SO extendido |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ACPL-K453-500E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 19% a 16mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 50% a 16mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 200ns, 600ns | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 20V | |
Corriente - Salida/Canal | 8mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.5V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 25 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.268", 6.81mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO extendido | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,00000 € | 3,00 € |
| 10 | 2,19600 € | 21,96 € |
| 100 | 1,71960 € | 171,96 € |
| 500 | 1,51090 € | 755,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,44297 € | 1.442,97 € |
| 2.000 | 1,38548 € | 2.770,96 € |
| 3.000 | 1,35604 € | 4.068,12 € |
| 5.000 | 1,32285 € | 6.614,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,63000 € |

