
ACPL-790B-500E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-4110-2-ND - Cinta y rollo (TR) 516-4110-1-ND - Cinta cortada (CT) 516-4110-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPL-790B-500E |
Descripción | IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8DIPGW |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Aislamiento Amplificadores 1 circuitos 8-DIP Ala de gaviota |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Suministro 13mA |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 11 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (mín) 3 V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (máx) 5.5 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Número de circuitos 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Ancho de banda de -3dB 200 kHz | Paquete / Caja (carcasa) 8-SMD, Ala de gaviota |
Corriente - Derivación de entrada 100 nA | Paquete del dispositivo del proveedor 8-DIP Ala de gaviota |
Voltaje - Desviación de entrada 600 µV | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,00000 € | 8,00 € |
| 10 | 6,11000 € | 61,10 € |
| 100 | 5,00790 € | 500,79 € |
| 500 | 4,59412 € | 2.297,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,37195 € | 4.371,95 € |
| 2.000 | 4,24029 € | 8.480,58 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,68000 € |


