
PAAD26015BH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 59-PAAD26015BH-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PAAD26015BH |
Descripción | FAN 24VDC 60X15.4MM |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 24VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 24.4 ft3/min (0.683m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características Reinicio automático |
Fabricante | Ruido 34.5dB(A) |
Serie | Potencia (Vatios) 2.16 W |
Embalaje Granel | RPM |
Estado de pieza Activo | Terminación 2 extremidades del hilo |
Voltaje nominal | Temperatura de funcionamiento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 60mm L x 60mm H | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Ancho 15.40mm | Corriente nominal (Amperios) 0.200A |
Flujo de aire 24.4 ft3/min (0.683m³/min) | Rango de voltaje 12 ~ 27.6VCC |
Presión estática 0,180 en H2O (45,0 Pa) | Material - Marco Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 45°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,19000 € | 5,19 € |
| 10 | 4,23600 € | 42,36 € |
| 25 | 3,87080 € | 96,77 € |
| 50 | 3,60700 € | 180,35 € |
| 100 | 3,35630 € | 335,63 € |
| 250 | 3,04796 € | 761,99 € |
| 500 | 3,02776 € | 1.513,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,19000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,27990 € |





