


P4SMA250A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P4SMA250ABBTR-ND - Cinta y rollo (TR) P4SMA250ABBCT-ND - Cinta cortada (CT) P4SMA250ABBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P4SMA250A |
Descripción | TVS DIODE 214VWM 344VC DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 344V Abrazadera 1.2A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | P4SMA250A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 214V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 237V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 344V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 1.2A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AC, SMA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,18000 € | 1,80 € |
| 100 | 0,11620 € | 11,62 € |
| 500 | 0,10328 € | 51,64 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08692 € | 434,60 € |
| 10.000 | 0,08391 € | 839,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,31460 € |

