MFR recomendado

CMH322522-R47ML | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CMH322522-R47ML-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMH322522-R47ML |
Descripción | FIXED IND 470NH 450MA 500MOHM SM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 nH Blindado Núcleo de tambor, cableado Inductivo 450 mA 500mOhm máx. 1210 (3225 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CMH322522-R47ML Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo | Núcleo de tambor, cableado | |
Material - Núcleo | ||
Inductancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Corriente nominal (Amperios) | ||
Corriente - saturación (Isat) | - | |
Blindaje | Blindado | |
Resistencia de CC (DCR) | 500mOhm máx. | |
Q según frecuencia | 30 a 25.2MHz | |
Frecuencia: autoresonante | 220MHz | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 25.2 MHz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1210 (3225 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 1210 | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.094" (2.40mm) | |
Número de producto base |



