
CAT16-1003F4LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CAT16-1003F4LFTR-ND - Cinta y rollo (TR) CAT16-1003F4LFCT-ND - Cinta cortada (CT) CAT16-1003F4LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CAT16-1003F4LF |
Descripción | RES ARRAY 4 RES 100K OHM 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100k Ohm ±1% 62.5mW Potencia por elemento Aislado 4 Redes de resistencias matrices ±200ppm/°C 1206 (3216 métrico), cóncavo, terminales de lado largo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CAT16-1003F4LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de circuito | Aislado | |
Resistencia (Ohmios) | 100k | |
Tolerancia | ±1% | |
Cantidad de resistores | 4 | |
Proporción de acoplamiento del resistor | - | |
Resistor-Proporción-Deriva | - | |
Cantidad de clavijas | 8 | |
Potencia por elemento | 62.5mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Aplicaciones | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico), cóncavo, terminales de lado largo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 1206 | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.024" (0.60mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06600 € | 0,66 € |
| 25 | 0,05560 € | 1,39 € |
| 50 | 0,04880 € | 2,44 € |
| 100 | 0,04300 € | 4,30 € |
| 250 | 0,03668 € | 9,17 € |
| 500 | 0,03276 € | 16,38 € |
| 1.000 | 0,02940 € | 29,40 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,02342 € | 117,10 € |
| 10.000 | 0,02146 € | 214,60 € |
| 15.000 | 0,02045 € | 306,75 € |
| 25.000 | 0,01931 € | 482,75 € |
| 35.000 | 0,01864 € | 652,40 € |
| 50.000 | 0,01797 € | 898,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € |


