
SMTLA5050RGBW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 492-SMTLA5050RGBWTR-ND - Cinta y rollo (TR) 492-SMTLA5050RGBWCT-ND - Cinta cortada (CT) 492-SMTLA5050RGBWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMTLA5050RGBW |
Descripción | 5050 SMD ADDRESSABLE LED TOP VIE |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación direccionable - 1 LED Discreto Serial Rojo, verde, azul, blanco (RGBW) 5.00mm L x 5.00mm A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Bivar Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración | Discreto | |
Cantidad de LED | 1 | |
Color | Rojo, verde, azul, blanco (RGBW) | |
Tipo de controlador | - | |
LED utilizado | 5050 | |
Interfaz | Serial | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tamaño/Dimensión | 5.00mm L x 5.00mm A |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,29000 € | 1,29 € |
| 10 | 0,93900 € | 9,39 € |
| 25 | 0,85160 € | 21,29 € |
| 100 | 0,75620 € | 75,62 € |
| 250 | 0,71060 € | 177,65 € |
| 500 | 0,68308 € | 341,54 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,66046 € | 660,46 € |
| 2.000 | 0,64185 € | 1.283,70 € |
| 3.000 | 0,63252 € | 1.897,56 € |
| 5.000 | 0,62219 € | 3.110,95 € |
| 7.000 | 0,61615 € | 4.313,05 € |
| 10.000 | 0,61034 € | 6.103,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,56090 € |


