
SM0603HCL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 492-2524-2-ND - Cinta y rollo (TR) 492-2524-1-ND - Cinta cortada (CT) 492-2524-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM0603HCL |
Descripción | LED RED CLEAR 0603 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 631nm Indicación led: discreta 1.9V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SM0603HCL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.00mm x 0.80mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.9V | |
Corriente - Prueba | 2mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 645nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 0.80mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,33700 € | 3,37 € |
| 100 | 0,24300 € | 24,30 € |
| 500 | 0,20082 € | 100,41 € |
| 1.000 | 0,18695 € | 186,95 € |
| 2.000 | 0,17515 € | 350,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,16514 € | 660,56 € |
| 8.000 | 0,15665 € | 1.253,20 € |
| 12.000 | 0,15229 € | 1.827,48 € |
| 20.000 | 0,14738 € | 2.947,60 € |
| 28.000 | 0,14445 € | 4.044,60 € |
| 40.000 | 0,14161 € | 5.664,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,59290 € |









