


H3CWH-2018G | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | H3CWH-2018G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H3CWH-2018G |
Descripción | IDC CBL - HHKC20H/AE20G/HHPL20H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 20 Ensambles de cable rectangular Enchufe a clavija de conexión 1.50' (457.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a clavija de conexión | |
Cantidad de posiciones | 20 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 1.50' (457.20mm) | |
Características | Guía de polaridad (enchufe); brida, guía de polaridad (clavija de conexión) | |
Color | Gris, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | Memoria flash | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 4,37000 € | 4,37 € |
10 | 3,97300 € | 39,73 € |
25 | 3,76320 € | 94,08 € |
50 | 3,67560 € | 183,78 € |
100 | 3,50070 € | 350,07 € |
250 | 3,06312 € | 765,78 € |
500 | 2,97558 € | 1.487,79 € |
1.000 | 2,53798 € | 2.537,98 € |
2.500 | 2,36295 € | 5.907,38 € |
Precio unitario sin IVA: | 4,37000 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 5,28770 € |


