


H3AAH-2618M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H3AAH-2618M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | H3AAH-2618M |
Descripción | IDC CBL - HHSC26H/AE26M/HHSC26H |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26 Ensambles de cable rectangular Enchufe a enchufe 1.50' (457.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a enchufe | |
Cantidad de posiciones | 26 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 1.50' (457.20mm) | |
Características | - | |
Color | Múltiple, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 15.0µin (0.38µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 10 | 2,05800 € | 20,58 € |
| 25 | 1,89680 € | 47,42 € |
| 50 | 1,78400 € | 89,20 € |
| 100 | 1,67750 € | 167,75 € |
| 250 | 1,54660 € | 386,65 € |
| 500 | 1,45442 € | 727,21 € |
| 1.000 | 1,36780 € | 1.367,80 € |
| 2.500 | 1,32151 € | 3.303,78 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,04920 € |




