



AWH 10G-0232-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AE11070-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AWH 10G-0232-T |
Descripción | CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 10 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AWH 10G-0232-T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo/ganchos expulsores, largo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.130" (3.30mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.669" (17.00mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polibutileno tereftalato (PBT), relleno de vidrio | |
Características | Ranura de tecla | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Gris | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,10000 € | 1,10 € |
| 10 | 0,93700 € | 9,37 € |
| 130 | 0,78208 € | 101,67 € |
| 520 | 0,70912 € | 368,74 € |
| 1.040 | 0,67526 € | 702,27 € |
| 5.070 | 0,60388 € | 3.061,67 € |
| 10.010 | 0,57561 € | 5.761,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,33100 € |


