



ABX00083 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1050-ABX00083-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ABX00083 |
Descripción | ARDUINO NANO ESP32 WITH HEADERS |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ESP32-S3, NORA-W106-10B Arduino Nano null Xtensa® MPU Placas de evaluación - integradas |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ABX00083 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MPU | |
Procesador de núcleo | Xtensa® | |
Plataforma | ||
Pieza/CI utilizado | ESP32-S3, NORA-W106-10B | |
Tipo de montaje | Fija | |
Contenidos | Placa(s) | |
Sistema de interconexión | - | |
Entorno de programación sugerido | Arduino, MicroPython | |
Nota | - | |
Tipo de antena | Antena(s) de rastreo de placa CI integrada(s) | |
Tipo RF | 802.11 b/g/n (WiFi/WLAN/Wi-Fi 4), Bluetooth® 5.x (BLE) | |
Frecuencia de RF | 2.4GHz | |
Función | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 16,53000 € | 16,53 € |
| 10 | 16,19300 € | 161,93 € |
| 25 | 15,91880 € | 397,97 € |
| 50 | 15,49040 € | 774,52 € |
| 100 | 14,78840 € | 1.478,84 € |
| 250 | 14,12900 € | 3.532,25 € |
| 500 | 13,75222 € | 6.876,11 € |
| Precio unitario sin IVA: | 16,53000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 20,00130 € |















