
DE10VSNOPTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 679-DE10VSNOPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 679-DE10VSNOPTRCT-ND - Cinta cortada (CT) 679-DE10VSNOPTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DE10VSNOPTR |
Descripción | SLIDE SWITCH |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor SPST-NO (Normalmente abierto) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | APEM Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Corriente nominal (Amperios) | 1mA (CC) | |
Clasificación de voltaje - CC | 5 V | |
Tipo de actuador | Palanca en ángulo (detector) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de terminación | Conductor en J | |
Protección de entrada | - | |
Características | - | |
Fuerza de operación | 50gf | |
Fuerza de desconexión | - | |
Posición de funcionamiento | 0.063" (1.6mm) | |
Carrera | 0.037" (0.94mm) | |
Carrera diferencial | - | |
Sobrecarrera | 0.004" (0.1mm) | |
Duración mecánica | 100,000 ciclos | |
Duración eléctrica | 300,000 ciclos | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,70300 € | 7,03 € |
| 25 | 0,65160 € | 16,29 € |
| 50 | 0,61560 € | 30,78 € |
| 100 | 0,58170 € | 58,17 € |
| 250 | 0,53956 € | 134,89 € |
| 500 | 0,50976 € | 254,88 € |
| 1.000 | 0,50035 € | 500,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.600 | 0,44522 € | 1.157,57 € |
| 5.200 | 0,42055 € | 2.186,86 € |
| 7.800 | 0,40878 € | 3.188,48 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,85000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,02850 € |







