Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

D22.23308S.001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1582-D22.23308S.001-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D22.23308S.001 |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 32GB 260SODIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 32GB 260-SODIMM |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante Apacer Memory America | del programa 32GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 2666 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 260-SODIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AD4I2666732G19-BSSA | ADATA | 1 | 4670-AD4I2666732G19-BSSA-ND | 175,27000 € | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4N32G2K6SEME | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4N32G2K6SEME-ND | 121,97000 € | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4N32G2K6SNME | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4N32G2K6SNME-ND | 903,95000 € | Equivalente paramétrico |
| SQR-YD4I32G2K6SEME | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-YD4I32G2K6SEME-ND | 1.411,88000 € | Equivalente paramétrico |
| SQR-YD4I32G2K6SNME | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-YD4I32G2K6SNME-ND | 1.142,87000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2.451,55000 € | 2.451,55 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2.451,55000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2.966,37550 € |





