
SM141K08TF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2994-SM141K08TF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM141K08TF |
Descripción | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 246MW |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monocristalino Fotoceldas 246 mW 5.53 V |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ANYSOLAR Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Alimentación (Vatios) - Máx. | 246 mW | |
Corriente a Pmpp | 55.1 mA | |
Voltaje a Pmpp | 4.46 V | |
Corriente - Corto circuitos (Isc) | 58.6 mA | |
Tipo | Monocristalino | |
Voltaje - circuito abierto | 5.53 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 90°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Celdas | |
Tamaño/Dimensión | 3.465" L x 0.591" A x 0.059" H (88.00mm x 15.00mm x 1.50mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,08000 € | 8,08 € |
| 20 | 6,23700 € | 124,74 € |
| 60 | 5,68017 € | 340,81 € |
| 100 | 5,44020 € | 544,02 € |
| 260 | 5,02054 € | 1.305,34 € |
| 500 | 4,75372 € | 2.376,86 € |
| 1.000 | 4,62080 € | 4.620,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,77680 € |




