
LTC6930IMS8-8.00#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LTC6930IMS8-8.00#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC6930IMS8-8.00#PBF |
Descripción | IC OSC SILICON 8MHZ 8-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Oscilador de silicio IC 8MHz 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC6930IMS8-8.00#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Oscilador de silicio | |
Unidad | - | |
Frecuencia | 8MHz | |
Voltaje de la fuente | 1.7V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 926 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,05000 € | 4,05 € |
| 10 | 3,51200 € | 35,12 € |
| 25 | 3,32160 € | 83,04 € |
| 50 | 3,18400 € | 159,20 € |
| 100 | 3,05250 € | 305,25 € |
| 250 | 2,88696 € | 721,74 € |
| 500 | 2,76788 € | 1.383,94 € |
| 1.000 | 2,65382 € | 2.653,82 € |
| 2.500 | 2,51039 € | 6.275,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,05000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,90050 € |






