
LTC5582IDD#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC5582IDD#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC5582IDD#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC5582IDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC5582IDD#TRPBF |
Descripción | IC RF DETECT 40MHZ-10GHZ 10DFN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Detectores de RF IC CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX 40MHz ~ 10GHz -57dBm ~ 2dBm ±0.5dB Placa descubierta 10-WFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC5582IDD#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Frecuencia | 40MHz ~ 10GHz | |
Tipo RF | CDMA, LTE, W-CDMA, WiMAX | |
Rango de entrada | -57dBm ~ 2dBm | |
Precisión | ±0.5dB | |
Voltaje de la fuente | 3.1V ~ 3.5V | |
Corriente - Suministro | 41.6 mA | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-DFN (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 16,21000 € | 16,21 € |
| 10 | 12,91100 € | 129,11 € |
| 25 | 12,08720 € | 302,18 € |
| 100 | 11,63980 € | 1.163,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 10,05000 € | 25.125,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 16,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 19,61410 € |











