


LTC2917IMS-A1#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC2917IMS-A1#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC2917IMS-A1#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC2917IMS-A1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC2917IMS-A1#TRPBF |
Descripción | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 1 canales 10-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC2917IMS-A1#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Supervisor de voltajes múltiples | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 1 | |
Voltaje - Umbral | 27 combinaciones de umbral seleccionables | |
Salida | Drenaje abierto o colector abierto | |
Restablecer | Activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 150ms mínimo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,17000 € | 4,17 € |
| 10 | 3,17800 € | 31,78 € |
| 25 | 2,92880 € | 73,22 € |
| 100 | 2,65460 € | 265,46 € |
| 250 | 2,60712 € | 651,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,38112 € | 5.952,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,04570 € |


