


LTC1982ES6#TRMPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC1982ES6#TRMPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC1982ES6#TRMPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC1982ES6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC1982ES6#TRMPBF |
Descripción | IC GATE DRVR HIGH-SIDE SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel alto controladores de compuerta IC Inversión TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC1982ES6#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Configuración dirigida | Nivel alto | |
Tipo de canal | Independiente | |
Cantidad de controladores | 2 | |
Tipo de compuerta | MOSFET (canal N) | |
Voltaje de la fuente | 1.8V ~ 5.5V | |
Voltaje lógico - VIL, VIH | 0.6V, 1.4V | |
Corriente - salida pico (fuente, disipación) | - | |
Tipo de entrada | Inversión | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,03000 € | 5,03 € |
| 10 | 3,85600 € | 38,56 € |
| 25 | 3,56240 € | 89,06 € |
| 100 | 3,23940 € | 323,94 € |
| 250 | 3,21188 € | 802,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 3,08232 € | 1.541,16 € |
| 1.000 | 3,00361 € | 3.003,61 € |
| 1.500 | 2,96421 € | 4.446,31 € |
| 2.500 | 2,92054 € | 7.301,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,03000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,08630 € |







