
LTC1564IG#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC1564IG#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LTC1564IG#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LTC1564IG#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC1564IG#TRPBF |
Descripción | IC FILTR 150KHZ ANTIALIAS 16SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sin distorsión Filtros IC Sin distorsión 8th Pedido 150kHz 16-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC1564IG#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de filtro | Sin distorsión | |
Frecuencia - Corte o centro | 150kHz | |
Cantidad de filtros | 1 | |
Orden de filtro | 8th | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 10.5V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SSOP (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 21,54000 € | 21,54 € |
| 10 | 15,51500 € | 155,15 € |
| 25 | 13,94520 € | 348,63 € |
| 100 | 13,17140 € | 1.317,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 13,17143 € | 26.342,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 21,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 26,06340 € |


