


LT2940CMS#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT2940CMS#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT2940CMS#PBF |
Descripción | IC CURRENT/POWER MONITOR 12MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monitor de corriente/alimentación PMIC 12-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT2940CMS#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Monitor de corriente/alimentación | |
Corriente - Suministro | 3.5mA | |
Voltaje de la fuente | 6V ~ 80V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 12-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,97000 € | 5,97 € |
| 10 | 4,59600 € | 45,96 € |
| 37 | 4,13054 € | 152,83 € |
| 111 | 3,85225 € | 427,60 € |
| 259 | 3,68900 € | 955,45 € |
| 518 | 3,58153 € | 1.855,23 € |
| 1.036 | 3,49307 € | 3.618,82 € |
| 2.516 | 3,40230 € | 8.560,19 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,22370 € |


