Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LT1014DSW#TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1014DSW#TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) LT1014DSW#TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) LT1014DSW#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1014DSW#TRPBF |
Descripción | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SO |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 4 circuitos 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1014DSW#TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 4 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 0.4V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 1 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 15 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 60 µV | |
Corriente - Suministro | 350µA (x4 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 20 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 4 V | |
Voltaje - rango (máx) | 44 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 9,51000 € | 9,51 € |
| 10 | 7,44500 € | 74,45 € |
| 25 | 6,92960 € | 173,24 € |
| 100 | 6,48870 € | 648,87 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 5,79634 € | 5.796,34 € |
| Precio unitario sin IVA: | 9,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 11,50710 € |






