
EVAL-ADRD2121-EBZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-EVAL-ADRD2121-EBZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EVAL-ADRD2121-EBZ |
Descripción | ISENSOR IMU DATA CAPTURE SYSTEM |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ADRD2121 - Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro Placas de evaluación - sensores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Interfaz USB |
Fabricante Analog Devices Inc. | Voltaje de la fuente 5V |
Embalaje Caja | Integradas Sí, MCU |
Estado de pieza Activo | Contenidos Placa(s) |
Tipo de sensor Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro | Pieza/CI utilizado ADRD2121 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 101,43000 € | 101,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 101,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 122,73030 € |





