



ADSP-21479BSWZ-2A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADSP-21479BSWZ-2A-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADSP-21479BSWZ-2A |
Descripción | IC DSP SHARC 266MHZ LP 100LQFP |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Punto flotante Procesador de señal digital (DSP) 266MHz 100-LQFP-EP (14x14) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADSP-21479BSWZ-2A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Punto flotante | |
Interfaz | DAI, DPI, EBI/EMI, I2C, SPI, SPORT, UART/USART | |
Frecuencia de reloj | 266MHz | |
Memoria no volátil | ROM (4Mbit) | |
RAM en chip | 5Mbits | |
Voltaje - E/S | 3.30V | |
Voltaje - Núcleo | 1.20V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 100-LQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 100-LQFP-EP (14x14) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 25,70000 € | 25,70 € |
| 10 | 21,45800 € | 214,58 € |
| 34 | 19,80588 € | 673,40 € |
| 102 | 18,66667 € | 1.904,00 € |
| 272 | 17,88636 € | 4.865,09 € |
| Precio unitario sin IVA: | 25,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 31,09700 € |


