
ADG801BRTZ-REEL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADG801BRTZ-REELTR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADG801BRTZ-REELCT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADG801BRTZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADG801BRTZ-REEL |
Descripción | IC SW SPST-NOX1 300MOHM SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 1:1 300mOhm SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADG801BRTZ-REEL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 300mOhm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.8V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 45ns, 15ns | |
Ancho de banda de -3dB | 12MHz | |
Inyección de carga | 50pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 180pF, 180pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 250pA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,97000 € | 3,97 € |
| 10 | 2,57900 € | 25,79 € |
| 25 | 2,21400 € | 55,35 € |
| 100 | 1,80210 € | 180,21 € |
| 250 | 1,59984 € | 399,96 € |
| 500 | 1,47538 € | 737,69 € |
| 1.000 | 1,37248 € | 1.372,48 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 1,37248 € | 13.724,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,80370 € |


