
ADE7933ARIZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ADE7933ARIZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADE7933ARIZ |
Descripción | IC ADC/ENERGY MEAS 20SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ADC, Medición de energía 20-SOIC-IC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADE7933ARIZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ADC, Medición de energía | |
Cantidad de canales | 3 | |
Resolución (Bits) | - | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | - | |
Interfaz de datos | I2C, SPI | |
Fuente de voltaje | Voltaje único | |
Voltaje de la fuente | 3.3V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SOIC-IC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 14,34000 € | 14,34 € |
| 10 | 11,37700 € | 113,77 € |
| 31 | 10,48903 € | 325,16 € |
| 124 | 9,72315 € | 1.205,67 € |
| 279 | 9,39548 € | 2.621,34 € |
| 527 | 9,18596 € | 4.841,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 14,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 17,35140 € |


