



AD8211WYRJZ-R7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-AD8211WYRJZ-R7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-AD8211WYRJZ-R7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-AD8211WYRJZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD8211WYRJZ-R7 |
Descripción | IC CURRENT MONITOR 0.25% SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monitor de corriente Regulador Nivel alto y nivel bajo SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AD8211WYRJZ-R7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Monitor de corriente | |
Método de detección | Nivel alto y nivel bajo | |
Precisión | ±0.25% | |
Voltaje - Entrada | -2V ~ 65V | |
Corriente - Salida | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,68000 € | 3,68 € |
| 10 | 2,37800 € | 23,78 € |
| 25 | 2,03720 € | 50,93 € |
| 100 | 1,65250 € | 165,25 € |
| 250 | 1,46352 € | 365,88 € |
| 500 | 1,34724 € | 673,62 € |
| 1.000 | 1,24984 € | 1.249,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,23077 € | 3.692,31 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,45280 € |


