


MAX8902BATA/V+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 175-MAX8902BATA/V+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 175-MAX8902BATA/V+TCT-ND - Cinta cortada (CT) 175-MAX8902BATA/V+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX8902BATA/V+T |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 8TDFN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 500mA 8-TDFN-EP (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX8902BATA/V+T Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 120 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 160 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 92dB ~ 62dB (5kHz ~ 100kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado, buena energía |
Configuración de salida | Características de protección Sobretemperatura, polaridad invertida, cortocircuito, arranque suave |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Grado Uso automotriz |
Voltaje - Entrada (máx.) 5.5V | Calificación AEC-Q100 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 0.6V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Salida (máx.) | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 8-WFDFN |
Caída del voltaje (máx.) 0.12V a 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor 8-TDFN-EP (2x2) |
Corriente - Salida | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,26000 € | 5,26 € |
| 10 | 4,03200 € | 40,32 € |
| 25 | 3,72520 € | 93,13 € |
| 100 | 3,38830 € | 338,83 € |
| 250 | 3,26388 € | 815,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,96690 € | 7.417,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,36460 € |






