
MAX33012EASA+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-MAX33012EASA+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX33012EASA+ |
Descripción | IC TRANSCEIVER 1/1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 CANbus 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX33012EASA+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | CANbus | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | - | |
Histéresis del receptor | 100 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 5Mbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,84000 € | 5,84 € |
| 10 | 4,49300 € | 44,93 € |
| 25 | 4,15760 € | 103,94 € |
| 100 | 3,78850 € | 378,85 € |
| 300 | 3,58263 € | 1.074,79 € |
| 500 | 3,50650 € | 1.753,25 € |
| 1.000 | 3,41922 € | 3.419,22 € |
| 2.500 | 3,32709 € | 8.317,73 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,06640 € |


