


MAX1935ETA+T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX1935ETA+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX1935ETA+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX1935ETA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX1935ETA+T |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8-TDFN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 500mA 8-TDFN (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX1935ETA+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.275V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 400 µA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado, buena energía | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TDFN (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,89000 € | 2,89 € |
| 10 | 2,17400 € | 21,74 € |
| 25 | 1,99360 € | 49,84 € |
| 100 | 1,79590 € | 179,59 € |
| 250 | 1,70152 € | 425,38 € |
| 500 | 1,64468 € | 822,34 € |
| 1.000 | 1,59787 € | 1.597,87 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,54846 € | 3.871,15 € |
| 5.000 | 1,51869 € | 7.593,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,89000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,49690 € |



