
MAX1489ECSD+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX1489ECSD+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX1489ECSD+ |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/4 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/4 RS232 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX1489ECSD+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 0/4 | |
Dúplex | - | |
Histéresis del receptor | 1.11 V | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,65000 € | 3,65 € |
| 10 | 2,76800 € | 27,68 € |
| 50 | 2,41280 € | 120,64 € |
| 100 | 2,30290 € | 230,29 € |
| 250 | 2,18676 € | 546,69 € |
| 500 | 2,11674 € | 1.058,37 € |
| 1.000 | 2,05910 € | 2.059,10 € |
| 2.500 | 1,99827 € | 4.995,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,41650 € |










