
MAX11612EUA+T | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | MAX11612EUA+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX11612EUA+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX11612EUA+TDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | MAX11612EUA+T | |
Descripción | IC ADC 12BIT SAR 8UMAX | |
Plazo estándar del fabricante | 33 semanas | |
Descripción detallada | 12 Convertidor de bit analógico a digital 2, 4 Entrada 1 SAR 8-uMAX/uSOP | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos | |
Modelos EDA/CAD | MAX11612EUA+T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Cantidad de bits | 12 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 94.4k | |
Cantidad de entradas | 2, 4 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | I²C | |
Configuración | MUX-S/H-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 1:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | SAR | |
Tipo de referencia | Externo, Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 5V | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (ancho 0.118", 3.00mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-uMAX/uSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | MAX11612-17 |
Notas de aplicación del fabricante | Overview of Sensor Signal Paths |
Información ambiental | |
Modelos EDA | MAX11612EUA+T Modelos |
Guía de numeración de piezas | Part Numbering System |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 3,78000 € | 3,78 € |
10 | 3,39700 € | 33,97 € |
25 | 3,21120 € | 80,28 € |
100 | 2,78310 € | 278,31 € |
250 | 2,64044 € | 660,11 € |
500 | 2,36926 € | 1.184,63 € |
1.000 | 1,99817 € | 1.998,17 € |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2.500 | 1,89826 € | 4.745,65 € |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | MAX11612EUA+TDKR MAX11612EUA+TTR MAX11612EUA+T-ND MAX11612EUA+TCT |
Embalaje estándar | 2.500 |