
LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18TR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18CT-ND - Cinta cortada (CT) 475-LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18 |
Descripción | LED RGB 0404 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo, verde, azul (RGB) 623nm rojo, 530nm verde, 472nm azul Indicación led: discreta 1.9V rojo, 2.6V verde, 2.7V azul 0404 (1010 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Ánodo común | |
Color de lente | - | |
Transparencia del lente | - | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Cuadrado con p. sup. plana | |
Tamaño del lente | 0.98mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.9V rojo, 2.6V verde, 2.7V azul | |
Corriente - Prueba | Rojo de 2mA, verde de 2mA, azul de 2mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 630nm rojo, 518nm verde, 466nm azul | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0404 (1010 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.00mm L x 1.00mm A | |
Altura (Máx.) | 0.35mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,30300 € | 3,03 € |
| 100 | 0,21770 € | 21,77 € |
| 500 | 0,17914 € | 89,57 € |
| 1.000 | 0,16642 € | 166,42 € |
| 2.000 | 0,15561 € | 311,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,14642 € | 585,68 € |
| 8.000 | 0,13863 € | 1.109,04 € |
| 12.000 | 0,13464 € | 1.615,68 € |
| 20.000 | 0,13013 € | 2.602,60 € |
| 28.000 | 0,12745 € | 3.568,60 € |
| 40.000 | 0,12483 € | 4.993,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,53240 € |











