
LE B P0MQ-ETFQ-23-0-J00-R18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-LEBP0MQ-ETFQ-23-0-J00-R18TR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-LEBP0MQ-ETFQ-23-0-J00-R18CT-ND - Cinta cortada (CT) 475-LEBP0MQ-ETFQ-23-0-J00-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LE B P0MQ-ETFQ-23-0-J00-R18 |
Descripción | THE OSRAM OSTAR PROJECTION POWER |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Módulo LED null Azul Rectángulo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Prueba 10A |
Fabricante ams-OSRAM USA INC. | Temperatura - prueba 25°C |
Serie | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 4V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Máx. 10A |
Estado de pieza Activo | Ángulo de visión 120° |
Tipo Módulo LED | Tamaño/Dimensión 7.60mm L x 6.80mm A |
Color Azul | Altura 1.40mm |
Longitud de onda 456nm (452nm ~ 460nm) | Superficie de emisión de luz (LES) 1.55mm L x 1.20mm A |
Configuración Rectángulo | Tipo de lente Plano |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 11350mW (9700mW ~ 13000mW) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 11,88000 € | 11,88 € |
| 10 | 9,25200 € | 92,52 € |
| 100 | 7,72170 € | 772,17 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 7,05678 € | 3.528,39 € |
| 1.000 | 6,84112 € | 6.841,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 11,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 14,37480 € |






