
CMV2000-3E5M1CA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CMV2000-3E5M1CA-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMV2000-3E5M1CA |
Descripción | IMAGE SENSORS & COLOR SENSORS AR |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Sensores de imágenes 2048H x 1088V 5.5µm x 5.5µm 92-LCC (18.65x13.5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | CMOS | |
Tamaño de píxel | 5.5µm x 5.5µm | |
Matriz de píxeles activos | 2048H x 1088V | |
Cuadros por segundo | 340.0 | |
Voltaje de la fuente | 1.8V, 3.3V | |
Paquete / Caja (carcasa) | 92-CBLCC | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 92-LCC (18.65x13.5) | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 70°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 294,28000 € | 294,28 € |
| 5 | 276,63400 € | 1.383,17 € |
| 10 | 270,05300 € | 2.700,53 € |
| 25 | 262,17200 € | 6.554,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 294,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 356,07880 € |


