




ATF13-08PB-BM03 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 889-ATF13-08PB-BM03-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ATF13-08PB-BM03 |
Descripción | BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 8 posiciones |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ATF13-08PB-BM03 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.120" (3.05mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.917" (23.29mm) | |
Forma del contacto | Circular | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Termoplástico | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Protección de entrada | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 13A | |
Clasificación de voltaje | 250VCC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, industrial | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,35000 € | 8,35 € |
| 10 | 7,09100 € | 70,91 € |
| 25 | 6,64680 € | 166,17 € |
| 50 | 6,32940 € | 316,47 € |
| 100 | 6,02730 € | 602,73 € |
| 350 | 5,51766 € | 1.931,18 € |
| 700 | 5,25454 € | 3.678,18 € |
| 1.050 | 5,10654 € | 5.361,87 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 10,10350 € |








