
M85049/88-25N03 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | APM85049/88-25N03-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M85049/88-25N03 |
Descripción | CONN BACKSH BANDING SZ25 J SIL |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Plata Conector Carcasa, encinchado 25, J |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol PCD | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Carcasa, encinchado | |
Abertura del cable | 1.010" (25.65mm) | |
Diámetro - Exterior | 1.891" (48.03mm) | |
Tamaño de carcasa - Inserto | 25, J | |
Tamaño de rosca | - | |
Salida del cable | 180° | |
Material | Aleación de aluminio | |
Recubrimiento | Níquel no electrolítico | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Plata | |
Características | Autotrabable | |
Protección de entrada | - | |
Incluye: | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Para uso con/Productos relacionados | MIL-DTL-38999 serie III y IV | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 42,12000 € | 42,12 € |
| 10 | 35,80100 € | 358,01 € |
| 25 | 33,56040 € | 839,01 € |
| 50 | 31,95940 € | 1.597,97 € |
| 100 | 30,43590 € | 3.043,59 € |
| 250 | 28,53284 € | 7.133,21 € |
| Precio unitario sin IVA: | 42,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 50,96520 € |











