
SFV34R-2STE1HLF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-SFV34R-2STE1HLFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 609-SFV34R-2STE1HLFCT-ND - Cinta cortada (CT) 609-SFV34R-2STE1HLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFV34R-2STE1HLF |
Descripción | CONN FFC FPC TOP 34POS 0.5MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 34 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, superior 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SFV34R-2STE1HLF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, superior | |
Cantidad de posiciones | 34 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm, 0.33mm | |
Altura por encima de la placa | 0.071" (1.80mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | Con muesca | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio, sin halógeno | |
Material del actuador | Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio, sin halógeno | |
Características | Fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | Negro | |
Color de actuador | Marrón | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,51500 € | 5,15 € |
| 25 | 0,48240 € | 12,06 € |
| 50 | 0,45940 € | 22,97 € |
| 100 | 0,43730 € | 43,73 € |
| 250 | 0,40988 € | 102,47 € |
| 500 | 0,39028 € | 195,14 € |
| 1.000 | 0,37164 € | 371,64 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,34392 € | 1.031,76 € |
| 6.000 | 0,32751 € | 1.965,06 € |
| 9.000 | 0,31828 € | 2.864,52 € |
| 15.000 | 0,30702 € | 4.605,30 € |
| 21.000 | 0,29982 € | 6.296,22 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,72600 € |






