

89898-316ALF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-89898-316ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 609-89898-316ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) 609-89898-316ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 89898-316ALF |
Descripción | CONN RCPT 32POS 0.1 GOLD SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32 Posiciones Receptáculo, acceso inferior o superior Conector 0.100" (2.54mm) Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 89898-316ALF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Enchufe hembra | |
Estilo | Placa a placa | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | |
Color de la aislación | Gris | |
Altura de aislamiento | 0.275" (6.99mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | 10.81mm | |
Protección de entrada | - | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, industrial, telecomunicaciones | |
Material de aislamiento | Termoplástico relleno de vidrio | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 78.7µin (2.00µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,08000 € | 3,08 € |
| 10 | 2,61800 € | 26,18 € |
| 100 | 2,22450 € | 222,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | 2,01718 € | 806,87 € |
| 800 | 1,92094 € | 1.536,75 € |
| 1.200 | 1,86678 € | 2.240,14 € |
| 2.000 | 1,80076 € | 3.601,52 € |
| 2.800 | 1,75855 € | 4.923,94 € |
| 4.000 | 1,71490 € | 6.859,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,72680 € |


















