
10152265-1201HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-10152265-1201HFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 609-10152265-1201HFCT-ND - Cinta cortada (CT) 609-10152265-1201HFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10152265-1201HF |
Descripción | MINITEK127 1.27MM, VERTICAL HEAD |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 20 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10152265-1201HF Modelos |
Categoría | Tipo de sujeción En contrafase |
Fabricante | Longitud de contacto - acoplamiento 0.120" (3.05mm) |
Serie | Altura de aislamiento 0.098" (2.50mm) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Forma del contacto Cuadrado |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Tipo de conector | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento Memoria flash |
Tipo de contactos Clavija macho | Terminación de contacto - poste Estaño |
Paso: acoplamiento | Material del contacto Latón |
Cantidad de posiciones | Material de aislamiento Poliamida (PA9T), nilón 9T |
Cantidad de filas 2 | Características Pick and Place (tomar y colocar) |
Espaciado de fila - acoplamiento | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Sin protección | Corriente nominal (Amperios) Contacto de 1A |
Tipo de montaje | Clasificación de voltaje 125VCA |
Terminación Soldadura | Espesor de la terminación del contacto: poste 50.0µin (1.27µm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 € | 0,91 € |
| 10 | 0,77000 € | 7,70 € |
| 100 | 0,65470 € | 65,47 € |
| 500 | 0,58428 € | 292,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,55640 € | 556,40 € |
| 2.000 | 0,52984 € | 1.059,68 € |
| 3.000 | 0,51490 € | 1.544,70 € |
| 5.000 | 0,49668 € | 2.483,40 € |
| 7.000 | 0,48504 € | 3.395,28 € |
| 10.000 | 0,47299 € | 4.729,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,10110 € |











