



10090928-P444XLF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-4030-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10090928-P444XLF |
Descripción | CONN D-SUB HD PLUG 44P VERT SLDR |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 44 Posiciones D-Sub, Alta densidad Clavija de conexión, clavijas macho Conector |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10090928-P444XLF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 3 | |
Tipo de montaje | ||
Tamaño de carcasa, disposición de conector | 3 (DB, B) alta densidad | |
Tipo de contactos | Señal | |
Característica de la brida | Lado de placa (4-40) | |
Terminación | Soldadura | |
Material de carcasa, Acabado | Acero, con revestimiento de níquel | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | Memoria flash | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 2.5A | |
Espacio | - | |
Características | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Color | Negro | |
Formulario de contacto | - | |
Material dieléctrico | Termoplástico relleno de vidrio | |
Cable calibre | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,11000 € | 4,11 € |
| 10 | 3,49000 € | 34,90 € |
| 25 | 3,27160 € | 81,79 € |
| 50 | 3,11520 € | 155,76 € |
| 100 | 2,96650 € | 296,65 € |
| 250 | 2,78072 € | 695,18 € |
| 550 | 2,63031 € | 1.446,67 € |
| 1.100 | 2,50486 € | 2.755,35 € |
| 2.750 | 2,34821 € | 6.457,58 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,97310 € |












