
DPF20102811TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 664-DPF20102811TR-ND - Cinta y rollo (TR) 664-DPF20102811TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 664-DPF20102811TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DPF20102811TR |
Descripción | DP2.1, ENHANCE FULL SIZE DP, RIG |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | DisplayPort Receptáculo Conector 20 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DPF20102811TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | DisplayPort | |
Cantidad de contactos | 20 | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante | |
Característica de montaje | Horizontal | |
Terminación | Soldadura | |
Características | - | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Voltaje nominal | 40VCA | |
Ciclos de acoplamiento | 10000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,72188 € | 180,47 € |
| 500 | 0,68740 € | 343,70 € |
| 750 | 0,66800 € | 501,00 € |
| 1.250 | 0,64434 € | 805,43 € |
| 1.750 | 0,62923 € | 1.101,15 € |
| 2.500 | 0,61360 € | 1.534,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 10 | 0,90600 € | 9,06 € |
| 25 | 0,84960 € | 21,24 € |
| 50 | 0,80880 € | 40,44 € |
| 100 | 0,77020 € | 77,02 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 € | 1,03 € |
| 10 | 0,87500 € | 8,75 € |
| 25 | 0,81960 € | 20,49 € |
| 50 | 0,78060 € | 39,03 € |
| 100 | 0,74320 € | 74,32 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,03000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,24630 € |




