Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

FTD1212 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1920-FTD1212-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FTD1212 |
Descripción | WIRE CONNECTOR,2X12AWG/4.0SQMM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Gris Conector de casquillos de cable DIN Dos de x 12 AWG (4.00mm²) Dos hilos |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Estilo DIN |
Fabricante Altech Corporation | Tamaño Dos de x 12 AWG (4.00mm²) |
Embalaje Granel | Longitud - total 22.00mm |
Estado de pieza Activo | Longitud - Clavija 12.00mm |
Tipo Dos hilos | Color Gris |
Aislamiento Aislado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2799.0 | Altech Corporation | 0 | 2799.0-ND | 0,44190 € | Equivalente paramétrico |
| FTD1212M | Altech Corporation | 0 | 1920-FTD1212M-ND | 4,97200 € | Equivalente paramétrico |
| 13121040 | American Electrical Inc. | 4.203 | 288-1133-ND | 0,38000 € | Equivalente paramétrico |
| 2799.0 | Conta-Clip, Inc. | 568 | 2080-2799.0-ND | 0,33000 € | Equivalente paramétrico |
| 3201000 | Phoenix Contact | 2.655 | 277-2223-ND | 0,71000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | 24,22220 € | 2.422,22 € |
| Precio unitario sin IVA: | 24,22220 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 29,30886 € |








